
| 参数Parameters | C5500 | |
| 速度Speed | 行驶速度Driving speed | 25km/h | 
| 起升速度Lifting speed | 300mm/s | |
| 举升速度Lifting height | 4000mm | |
| ##爬坡度Max. ground ability | 20% | |
| 整机重量Operating weight | 6750Kg | |
| 轮胎Tyre | 前轮Front wheel | 11.00R-20 | 
| 后轮Rear wheel | 16/70-20 | |
| 前轮距FRONT Wheel tread | 1950mm | |
| 后轮距REAR Wheel tread | 1700mm | |
| 轴距Wheel base | 2350mm | |
| ##小离地间隙Min. Ground clearance | 350mm | |
| 蓄电池Battery | 24V | |
| 发动机Engine | 玉柴 YCDJ12T-85增压 | |
| 发动机功率Engine power | 85kw/2400rpm | |
| 外形尺寸Overall dimension 不含货叉 | 4600*2500*3050 | |
| 概况Overview | ||
| 动力形式Power mode | 柴油Diesel | |
| 额定载荷Rated load | 5500kg | |
| 载荷中心距Load center distance | 500mm | |

